最近Kuaichedao的动作有点大,刚开卖完美西GIA CN2不久,又开卖台湾TFN小鸡了,自从Anonius倒闭后,就很少有商家开卖TFN小鸡了,很乐见Kecloud开卖了TFN小鸡,可是不久后就被拔线了,他们说之后会加上TFN。所以说目前就剩下Kuaichedao这个TFN了,虽然开卖的时候,电信还是绕日本NTT,好在现在大部分电信都走PCCW了,我们也收到了台测试机,配置为1核,1G内存,10G硬盘,1T流量@1G带宽,月付16.94美元,就是最低配置了,分配的IP是TFN自家IP,所以看Netflix,动画疯是没问题的。测试了下Youtube,三个时间段都可以流程播放4K,经过两次降价,目前1T流量的基础套餐,16.92美元,性价比是很不错的了,当年Anonius卖100M带宽1T流量也要10美元,虽然性价比比Kecloud的TFN差一点,但是口子要大一些。如果觉得流量少的话,这个价位适合个人使用,或者几个人一起合租,在一定的程度上,台湾是可以作为香港的替补的,用的人也相对来说没有香港那么多,而且也不会有hinet动态商宽那种QOS,有需要自己考虑吧。
三网监测
缺
硬件配置
核心:1核CPU
内存:1GB Memory
硬盘:10G SSD
流量:1T流量
端口:1Gbps
价格:$16.94 /monthly
套餐购买/优惠信息
(以下链接为推荐链接,阁下购买成功我会获得提成,自行选择是否支持。)
https://kuaichedao.co/aff.php?aff=6&pid=20
官网地址
www.kuaichedao.co
测试IP | 175.98.194.2 |
退款 | 不可退款 |
机房 | 台北 |
虚拟技术 | KVM |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2499.996 MHz |
内存: | 987 MB |
IP地域信息: | 中国 台湾 台北市 twmbroadband.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2019-09-09 04:57:24 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | 经香港PCCW去台湾 | 经香港PCCW回国 |
中国联通 | 直连 | 直连 |
中国移动 | 经香港HKIX去台湾 | 走香港联通回国 |
带宽测试:
下载带宽: | 904.06 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 551.83 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 339 MB/s |
第二次测试: | 792 MB/s |
第三次测试: | 773 MB/s |
平均结果: | 634.667 MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 57.9MB/s |
Linode, Tokyo, JP | ||
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 37.9MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 7.64MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 8.52MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 15.8MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 6.24MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 14.6MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 7.99MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 43.1MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 56.7MB/s |
ChinaTelecom, Guangzhou, CN | 125.94.49.29 | |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 180.153.105.169 | 17.3MB/s |
ChinaTelecom, Jiangsu, CN | 58.216.96.29 | 18.6MB/s |
ChinaTelecom, Sijiazhuang, CN | 124.236.32.25 | 15.6MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.206.15.28 | 4.42MB/s |
ChinaUnicom, Shanghai, CN | 210.22.248.146 | 8.78MB/s |
ChinaMobile, Anhui, CN | 120.209.135.156 | 17.7MB/s |
ChinaMobile, Hunan, CN | 183.214.42.165 | 18.3MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 51.3MB/s |
全国ping值:
Ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间(毫秒) | MIN | MAX |
广东广州(上海云盾) | 40 | 0 | 40.8 | 38.5 | 43.1 |
湖南长沙(联通) | 50 | 0 | 47.6 | 47.4 | 47.8 |
重庆(电信) | 48 | 0 | 58.1 | 57.6 | 58.8 |
贵州贵阳(天翼云) | 47 | 0 | 90.8 | 84.3 | 94.9 |
河南郑州(天翼云) | 43 | 0 | 73.6 | 72.8 | 74.3 |
浙江杭州(天翼云) | 42 | 0 | 73.7 | 70.6 | 81.6 |
江苏徐州(电信) | 46 | 0 | 72.8 | 71.3 | 76.6 |
广东广州(华为云) | 41 | 25 | 68.4 | 68.3 | 68.5 |
福建厦门(天翼云一区) | 47 | 0 | 62.7 | 61.9 | 63.5 |
海南海口(天翼云) | 41 | 25 | 76.2 | 76 | 76.4 |
广东深圳(游戏宽带) | 46 | 0 | 47.7 | 33.7 | 78.6 |
河南洛阳(bgp) | 48 | 25 | 81.5 | 81.3 | 81.6 |
广东茂名(电信) | 50 | 0 | 45.5 | 44.9 | 46.3 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 44 | 0 | 59.4 | 59.3 | 59.4 |
四川德阳(移动) | 45 | 0 | 99.4 | 98.7 | 100.3 |
河南郑州(bgp) | 46 | 0 | 65.2 | 65 | 65.3 |
江苏宿迁(UOVZ) | 45 | 0 | 94.6 | 92.2 | 97.8 |
广东深圳(天翼云) | 41 | 0 | 45.7 | 45.6 | 45.9 |
广东深圳(bgp) | 51 | 50 | 88.2 | 87.9 | 88.5 |
安徽滁州(联通) | 49 | 25 | 80.2 | 80.1 | 80.3 |
江苏苏州(天翼云) | 41 | 0 | 75 | 74.8 | 75.2 |
福建福州(天翼云) | 47 | 25 | 54.1 | 52.5 | 56.1 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 41 | 0 | 143.1 | 142.5 | 143.6 |
云南昆明(天翼云) | 41 | 25 | 103 | 102.8 | 103.3 |
宁夏中卫(天翼云) | 43 | 0 | 95.2 | 93.8 | 96.6 |
四川成都(腾讯云) | 44 | 50 | 92.5 | 92.4 | 92.7 |
北京(天翼云) | 48 | 0 | 85 | 84.9 | 85.2 |
辽宁大连(电信) | 45 | 0 | 80.8 | 80.7 | 80.9 |
贵州贵阳(华为云) | 39 | 0 | 64.4 | 64.3 | 64.5 |
江苏徐州(bgp) | 43 | 0 | 79.3 | 78.2 | 82.3 |
四川成都(天翼云) | 46 | 0 | 81.6 | 81.5 | 81.7 |
广东广州(天翼云二区) | 50 | 25 | 56.9 | 56.8 | 57 |
重庆(联通) | 45 | 0 | 77.3 | 77.2 | 77.5 |
安徽滁州(电信) | 49 | 50 | 80.3 | 80.2 | 80.3 |
湖北武汉(天翼云) | 49 | 50 | 73.2 | 72.7 | 73.8 |
江西南昌(炎皇盛世) | 49 | 0 | 95.6 | 94.9 | 97 |
陕西西安(天翼云二区) | 40 | 0 | 83 | 82.7 | 83.5 |
天津(天翼云) | 40 | 0 | 88.6 | 87.8 | 89.1 |
江苏镇江(移动) | 45 | 0 | 90.6 | 90.4 | 90.8 |
上海(阿里云) | 46 | 0 | 65.2 | 65.1 | 65.3 |
广东深圳(momayun) | 45 | 25 | 44.6 | 44.5 | 44.7 |
吉林长春(天翼云) | 41 | 25 | 104.4 | 103.3 | 104.9 |
江苏徐州(移动) | 43 | 0 | 115 | 114.2 | 116.3 |
上海(天翼云一区) | 48 | 0 | 59 | 58.4 | 59.4 |
北京(bgp) | 47 | 0 | 71 | 70.9 | 71.1 |
上海(bgp) | 45 | 0 | 62.3 | 62.1 | 62.8 |
江西南昌(电信) | 49 | 25 | 106.5 | 105.5 | 107.4 |
北京(青云三区A) | 48 | 0 | 68.2 | 68 | 68.6 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 46 | 25 | 69.5 | 69.4 | 69.5 |
江苏常州(移动) | 44 | 0 | 100.6 | 100.5 | 100.7 |
广东佛山(电信) | 49 | 0 | 54.8 | 53.9 | 55.8 |
重庆(腾讯云) | 43 | 0 | 62.4 | 61.6 | 63.2 |
河南郑州(景安网络) | 46 | 0 | 68 | 67.9 | 68.2 |
湖南长沙(天翼云) | 46 | 0 | 52.5 | 52.3 | 52.7 |
山东枣庄(联通) | 49 | 0 | 70.7 | 69.2 | 73.1 |
福建泉州(移动) | 46 | 0 | 78.9 | 78.3 | 79.3 |
重庆(天翼云) | 40 | 0 | 62 | 61.9 | 62.1 |
上海(腾讯云) | 45 | 0 | 56.8 | 56.4 | 57.1 |
江苏徐州(联通) | 45 | 0 | 76.3 | 75.1 | 79.3 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 46 | 0 | 82.8 | 82.6 | 83.2 |
广西南宁(天翼云) | 42 | 0 | 55.1 | 53.8 | 56.3 |
青海西宁(天翼云B) | 44 | 0 | 205.5 | 200.7 | 211.9 |
天津(联通) | 49 | 0 | 67.9 | 67.4 | 69.3 |
青海西宁(天翼云A) | 44 | 25 | 192.6 | 191.4 | 194.4 |
安徽芜湖(天翼云) | 42 | 25 | 83.8 | 82.5 | 84.6 |
广东茂名(联通) | 49 | 0 | 44.1 | 44.1 | 44.2 |
河北石家庄(天翼云) | 41 | 50 | 76.1 | 76 | 76.2 |
江苏南京(蓝视云) | 45 | 0 | 54.9 | 54.8 | 55 |
北京(阿里云) | 46 | 0 | 72.8 | 72.7 | 72.8 |
北京(青云3b) | 46 | 25 | 89 | 88.7 | 89.3 |
山东青岛(天翼云) | 40 | 50 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
上海(华为云) | 40 | 25 | 88.6 | 88.2 | 89.2 |
安徽芜湖(电信) | 48 | 50 | 85.5 | 85.2 | 85.9 |
上海(天翼云三区) | 48 | 0 | 95.4 | 95.2 | 95.6 |
广东广州(青云) | 47 | 75 | 114.4 | 114.4 | 114.4 |
辽宁大连(蓝视云) | 46 | 25 | 88.6 | 88.4 | 88.8 |
广东中山(电信) | 46 | 0 | 85.7 | 85 | 86.1 |
广东广州(天翼云四区) | 40 | 25 | 57.2 | 51.1 | 66.4 |
辽宁鞍山(电信) | 47 | 25 | 115.6 | 114.3 | 116.4 |
江苏无锡(bgp) | 43 | 25 | 71.4 | 71.3 | 71.4 |
江苏南京(bgp) | 45 | 0 | 55.7 | 55.4 | 55.9 |
浙江杭州(阿里云) | 47 | 0 | 59.3 | 59.2 | 59.4 |
江西南昌(天翼云) | 41 | 0 | 77.3 | 76.8 | 78.3 |
江苏常州(电信) | 44 | 25 | 74.4 | 74.4 | 74.5 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 46 | 0 | 76.5 | 76.2 | 77.2 |
上海(青云) | 47 | 75 | 87.4 | 87.4 | 87.4 |
吉林长春(铁通) | 44 | 0 | 98.8 | 87.7 | 129.6 |
广西南宁(联通) | 48 | 0 | 44.3 | 44.3 | 44.4 |
河北保定(天翼云) | 44 | 25 | 82.5 | 82.2 | 82.8 |
辽宁沈阳(天翼云) | 46 | 50 | 101.5 | 100.8 | 102.2 |
广西南宁(电信) | 47 | 50 | 52.3 | 52.2 | 52.4 |
江苏镇江(电信) | 46 | 50 | 77 | 76.8 | 77.2 |
浙江杭州(电信) | 48 | 50 | 76 | 74.5 | 77.4 |
安徽合肥(hccn2) | 44 | 0 | 101.1 | 100.7 | 101.6 |
浙江杭州(联通) | 49 | 0 | 57.9 | 56.5 | 60.1 |
广东广州(bgp) | 47 | 0 | 45.7 | 41.3 | 49.2 |
天津(腾讯云) | 44 | 25 | 64.7 | 64.7 | 64.8 |
江苏镇江(亿速云) | 47 | 25 | 83.5 | 83.4 | 83.7 |
广东深圳(阿里云) | 47 | 0 | 41 | 40.9 | 41 |
山东青岛(阿里云) | 48 | 0 | 67.5 | 67.5 | 67.7 |
广东广州(移动) | 46 | 0 | 62.5 | 62.4 | 62.6 |
山西太原(天翼云) | 42 | 50 | 86 | 85.9 | 86.1 |
甘肃兰州(天翼云) | 40 | 25 | 109.2 | 108.8 | 109.5 |
广东广州(腾讯云) | 45 | 0 | 34.5 | 34.4 | 34.6 |
江苏南通(电信) | 51 | 0 | 100.7 | 100.6 | 100.8 |
四川绵阳(电信) | 47 | 0 | 87.2 | 85.5 | 88.1 |
安徽合肥(移动) | 43 | 0 | 96.6 | 95.9 | 97 |
江苏南京(天翼云) | 48 | 0 | 109.9 | 109.8 | 110.1 |
四川绵阳(明源网络) | 50 | 50 | 93.2 | 89.1 | 97.3 |
北京(鹏博士) | 44 | 0 | 93.1 | 91.9 | 94 |
湖北襄阳(电信) | 46 | 25 | 73.4 | 72.7 | 74.1 |
安徽合肥(vikihost) | 45 | 0 | 106.2 | 104.7 | 108.2 |
北京(华为云) | 41 | 25 | 67.8 | 67.7 | 67.9 |
黑龙江哈尔滨(联通) | 47 | 0 | 95.9 | 95.8 | 96.3 |
陕西西安(天翼云一区) | 46 | 0 | 126.5 | 58.3 | 223.9 |
UnixBench处理器测试
Youtube播放测试
凌晨04:40(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
晚上20:40(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
白天17:40(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
Netflix播放测试(台区)
巴哈姆特動畫瘋播放测试
Bilibili台湾限定番播放测试
一、如果您发现本站侵害了相关版权,请附上本站侵权链接和您的版权证明一并发送至邮箱:yehes#qq.com(#替换为@)我们将会在五天内处理并断开该文章下载地址。
二、本站所有资源来自互联网整理收集,全部内容采用撰写共用版权协议,要求署名、非商业用途和相同方式共享,如转载请也遵循撰写共用协议。
三、根据署名-非商业性使用-相同方式共享 (by-nc-sa) 许可协议规定,只要他人在以原作品为基础创作的新作品上适用同一类型的许可协议,并且在新作品发布的显著位置,注明原作者的姓名、来源及其采用的知识共享协议,与该作品在本网站的原发地址建立链接,他人就可基于非商业目的对原作品重新编排、修改、节选或者本人的作品为基础进行创作和发布。
四、基于原作品创作的所有新作品都要适用同一类型的许可协议,因此适用该项协议, 对任何以他人原作为基础创作的作品自然同样都不得商业性用途。
五、根据二〇〇二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可不经软件著作权人许可,无需向其支付报酬!
六、鉴此,也望大家按此说明转载和分享资源!本站提供的所有信息、教程、软件版权归原公司所有,仅供日常使用,不得用于任何商业用途,下载试用后请24小时内删除,因下载本站资源造成的损失,全部由使用者本人承担!