商家为国人新商家

VPS为博主自费购买,目前他们的管理模块有缺陷,暂时不能开机,需要发工单开启!

测试IP:23.224.180.7

PING测试,延迟大约在45左右,还是比较优秀的!

测试开始时间:	2019-11-26 18:24:53
 测试结束时间:	2019-11-26 18:57:32
 测试模式:	全面测试
 
 -> 系统信息
 
 系统名称:		CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
 CPU型号:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
 CPU缓存大小:		4096 KB
 CPU数量:		2 vCPU
 虚拟化类型:		KVM
 内存使用率:		153.05 MB / 991.06 MB
 Swap使用率:		0 KB / 2.00 GB
 磁盘使用率:		1.27 GB / 17.81 GB
 引导设备:		/dev/mapper/centos-root
 系统负载(1/5/15min):	0.27 0.09 0.07 

 -> 网络信息

 IPV4 - 本机IP:		23.224.*.*
 IPV4 - ASN信息:	AS40065 (中国 香港 )
 IPV4 - 运营商:		cloudradium.com

 -> 流媒体解锁测试

 HBO Now:		是
 巴哈姆特動畫瘋:	否
 哔哩哔哩-港澳台限定:	测试失败 (返回值异常)
 哔哩哔哩-台湾限定:	否

 -> CPU性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试:	460 分
 2 线程测试:	793 分

 -> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试-顺序读:	2682.83K ops (2498.58 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:	2765.46K ops (2575.54 MB/s)
 1 线程测试-随机读:	630.12K ops (586.85 MB/s)
 1 线程测试-随机写:	597.70K ops (556.65 MB/s)
 2 线程测试-顺序读:	4387.20K ops (4085.89 MB/s)
 2 线程测试-顺序写:	4314.31K ops (4018.01 MB/s)
 2 线程测试-随机读:	273.57K ops (254.78 MB/s)
 2 线程测试-随机写:	264.47K ops (246.31 MB/s)

 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目		写入速度				读取速度
 10MB-4K块		4.5 MB/s (1105 IOPS, 2.32 秒)		5.0 MB/s (1224 IOPS, 2.09 秒)
 10MB-1M块		7.3 MB/s (6 IOPS, 1.44 秒)		105 MB/s (99 IOPS, 0.10 秒)
 100MB-4K块		4.7 MB/s (1142 IOPS, 22.42 秒)		5.0 MB/s (1209 IOPS, 21.16 秒)
 100MB-1M块		6.7 MB/s (6 IOPS, 15.54 秒)		104 MB/s (99 IOPS, 1.01 秒)
 1000MB-4K块		4.8 MB/s (1168 IOPS, 219.11 秒)		4.9 MB/s (1207 IOPS, 211.96 秒)
 1000MB-1M块		86.5 MB/s (82 IOPS, 12.13 秒)		101 MB/s (96 IOPS, 10.37 秒)

网速测试

节点名称		上传速度	下载速度	Ping延迟
 距离最近测速点		1.07 MB/s	3.21 MB/s	208.014 ms
 东北-吉林联通		1.59 MB/s	3.29 MB/s	73.011 ms
 东北-沈阳移动		0.37 MB/s	3.66 MB/s	54.386 ms
 华北-山东联通		1.98 MB/s	3.52 MB/s	185.614 ms
 华中-南京联通		1.30 MB/s	0.38 MB/s	50.966 ms
 华中-杭州电信		1.62 MB/s	3.60 MB/s	45.303 ms
 华中-杭州移动		0.29 MB/s	0.95 MB/s	432.17 ms
 华东-上海联通		0.65 MB/s	1.09 MB/s	51.504 ms
 华东-上海移动		0.40 MB/s	3.40 MB/s	324.033 ms
 华南-广州电信		 MB/s	 MB/s	No ms
 西南-重庆联通		 MB/s	 MB/s	No ms
 西南-南宁移动		0.91 MB/s	1.03 MB/s	27.418 ms
 西北-兰州联通		0.81 MB/s	2.99 MB/s	101.109 ms
 西北-兰州电信		1.18 MB/s	3.41 MB/s	76.9 ms
 西北-兰州移动		0.57 MB/s	1.08 MB/s	66.913 ms

速度优点慢,测速为晚上7点,但是做站应该没有问题!

路由追踪测试(去程) (IPV4)

路由追踪 到 四川移动

1 117.174.59.1 117.174.59.1 四川德阳 移动 AS9808 2.3 / 1.5 / 1.4
2 112.18.212.2 112.18.212.2 四川德阳 移动 AS9808 1.1 / 1.2 / 1.2
3 112.18.212.1 112.18.212.1 四川德阳 移动 AS9808 1.2 / 1.1 / 1.2
4 * * N/A * *
5 * * N/A * *
6 221.183.19.41 221.183.19.41 四川成都 移动 AS9808 3.2 / 3.2 / 3.2
7 221.176.18.13 221.176.18.13 广东广州 移动 AS9808 32.4 / 32.5 / 32.4
8 221.176.18.114 221.176.18.114 广东广州 移动 AS9808 35.8 / 35.7 / 34.2
9 221.176.24.150
221.176.24.230
221.176.24.142
221.176.24.150
221.176.24.230
221.176.24.142
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
39.2
41.1
41.4
10 223.118.10.2 223.118.10.2 香港 移动 AS58453 / AS9808 42.8 / 44.2 / 43.6
11 223.120.2.54
223.120.2.54
*
223.120.2.54
223.120.2.54
*
香港 移动
香港 移动
N/A
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
*
48.9
47.6
*
12 23.225.55.55
23.225.55.55
23.225.55.55
23.225.55.55
23.225.55-55.ceranetworks.com
23.225.55-55.ceranetworks.com
香港 cloudradium.com
香港 cloudradium.com
香港 cloudradium.com
AS40065
AS40065
AS40065
41.4
41.3
41.3
13 * * N/A * *
14 23.225.55.17 23.225.55.17 香港 cloudradium.com AS40065 43.5 / 43.7 / 43
15 23.224.180.7 23.224.180.7 香港 cloudradium.com AS40065 47.2 / 45.7 / 46

路由追踪 到 北京鹏博士

1 60.206.36.129 60.206.36.129 北京 鹏博士/电信/联通 AS17964 / AS17816 8.3 / 13.3 / 6.2
2 10.255.163.77 10.255.163.77 局域网 0.7 / 1.3 / 0.9
3 10.255.163.85 10.255.163.85 局域网 1.5 / 0.3 / 0.3
4 10.240.34.129 10.240.34.129 局域网 0.7 / 0.8 / 0.7
5 10.240.34.70 10.240.34.70 局域网 1.1 / 0.9 / 0.9
6 124.207.160.21 124.207.160.21 北京 鹏博士/联通 AS17816 / AS17964 1.2 / 1.2 / 1.2
7 124.193.241.249 124.193.241.249 北京 鹏博士/联通 AS4847 / AS17816 / AS17964 2.1 / 2.2 / 2.2
8 202.99.1.237 202.99.1.237 北京 鹏博士/电信/联通 AS17964 / AS4808 2.4 / 2.3 / 25.1
9 14.197.246.209 14.197.246.209 北京 鹏博士 2.6 / 2.8 / 2.6
10 221.4.0.134 221.4.0.134 广东广州 联通 AS17816 40.2 / 40.2 / 40.2
11 * * N/A * *
12 120.80.3.37 120.80.3.37 广东广州 联通 AS17816 42.1 / 43.6 / 45.2
13 112.97.0.97 112.97.0.97 广东广州 联通 AS17816 41.5 / 41.5 / 41.8
14 *
219.158.9.74
*
*
219.158.9.74
*
N/A
广东广州 联通
N/A
*
AS4837
*
*
41.8
*
15 * * N/A * *
16 221.183.23.53
221.183.23.57
221.183.23.49
221.183.23.53
221.183.23.57
221.183.23.49
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
45.6
44.1
44.7
17 221.176.18.114
221.176.18.114
221.176.22.110
221.176.18.114
221.176.18.114
221.176.22.110
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
44.4
44.3
44.6
18 221.176.24.138
221.176.24.150
221.176.24.130
221.176.24.138
221.176.24.150
221.176.24.130
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
46.4
48.3
48.4
19 223.118.10.22 223.118.10.22 香港 移动 AS58453 / AS9808 82.8 / 65.5 / 72.6
20 223.120.2.54 223.120.2.54 香港 移动 AS58453 / AS9808 51.9 / 51.8 / 60.6
21 23.225.55.55 23.225.55-55.ceranetworks.com 香港 cloudradium.com AS40065 75.8 / 93.3 / 75.8
22 * * N/A * *
23 23.225.55.17
23.225.55.17
23.225.55.17
23.225.55-17.ceranetworks.com
23.225.55.17
23.225.55-17.ceranetworks.com
香港 cloudradium.com
香港 cloudradium.com
香港 cloudradium.com
AS40065
AS40065
AS40065
122
97.2
158.4
24 23.224.180.7 23.224.180.7 香港 cloudradium.com AS40065 76.2 / 148.9 / 79.7

路由追踪测试(回程) (IPV4)

路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.224.180.1  1.96 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 2  23.225.55.2  0.60 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 3  23.225.55.33  0.76 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  221.176.19.193  6.20 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.157  9.07 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  *
11  *
12  219.158.40.1  60.41 ms  AS4837  中国 北京 联通
13  219.158.5.129  48.02 ms  AS4837  中国 北京 联通
14  202.96.12.182  41.69 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  61.51.169.142  42.10 ms  AS4808  中国 北京 联通
16  124.65.194.46  44.52 ms  AS4808  中国 北京 联通
17  61.135.113.154  42.79 ms  AS4808  中国 北京 联通
18  *
19  *
20  123.125.99.1  42.71 ms  AS4808  中国 北京 联通
由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.224.180.1  2.42 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 2  23.225.55.2  0.65 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 3  23.225.55.33  1.05 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 4  *
 5  *
 6  *
 7  221.183.55.70  29.18 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.19.197  7.91 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.24.5  6.58 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.15.209  52.14 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  *
13  202.97.88.225  49.00 ms  AS4134  中国 北京 电信
14  *
15  180.149.128.1  43.09 ms  AS23724  中国 北京 电信


路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.224.180.1  2.42 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 2  23.225.55.2  0.75 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 3  23.225.55.33  0.79 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  221.176.16.193  47.94 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  *
13  211.136.67.190  41.95 ms  AS56048  中国 北京 移动
14  211.136.88.117  39.76 ms  AS56048  中国 北京 移动


路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.224.180.1  2.13 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 2  23.225.55.2  0.64 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 3  23.225.55.33  1.12 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 4  23.225.55.53  52.09 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 5  112.174.89.101  63.28 ms  AS4766  KT.COM 骨干网 kt.com
 6  112.174.84.61  136.16 ms  AS4766  韩国 首尔 kt.com
 7  112.174.83.130  52.95 ms  AS4766  韩国 首尔 kt.com
 8  219.158.38.157  48.79 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.142  50.69 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.113.113  51.94 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  *
12  58.247.0.49  117.51 ms  AS17621  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.224.180.1  2.52 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 2  23.225.55.2  0.65 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 3  23.225.55.33  1.18 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 4  *
 5  *
 6  *
 7  221.183.55.54  8.63 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.25.122  6.89 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.18.109  6.33 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  *
11  221.176.17.34  38.13 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  202.97.15.5  46.30 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  202.97.46.13  71.75 ms  AS4134  中国 上海 电信
14  61.152.86.41  37.55 ms  AS4812  中国 上海 电信
15  124.74.166.222  54.22 ms  AS4812  中国 上海 电信
16  101.95.225.38  40.01 ms  AS4812  中国 上海 电信
17  101.227.255.38  40.92 ms  AS4812  中国 上海 电信
18  180.153.28.1  56.68 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.224.180.1  2.39 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 2  23.225.55.2  0.89 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 3  23.225.55.33  0.98 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  221.176.24.61  93.40 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.125  47.49 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.17.93  35.75 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  221.176.22.30  36.60 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.183.55.22  38.90 ms  AS9808  中国 上海 移动


路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.224.180.1  3.24 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 2  23.225.55.2  0.61 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 3  23.225.55.33  0.83 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  221.183.25.122  6.58 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.113  38.40 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.23.58  8.49 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  219.158.35.125  13.27 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.10.249  24.02 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  120.83.0.62  33.59 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
14  120.80.175.78  20.01 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
15  210.21.4.130  12.33 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通


路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.224.180.1  2.30 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 2  23.225.55.2  0.77 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 3  23.225.55.33  0.99 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 4  23.225.55.53  62.35 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 5  112.174.89.69  50.10 ms  AS4766  韩国 首尔 kt.com
 6  112.174.83.85  49.55 ms  AS4766  韩国 首尔 kt.com
 7  112.174.83.186  59.09 ms  AS4766  韩国 首尔 kt.com
 8  202.97.91.125  47.06 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  *
10  202.97.57.158  52.50 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.82.94  45.89 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  113.108.209.1  45.45 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信


路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.224.180.1  2.71 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 2  23.225.55.2  0.76 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 3  23.225.55.33  1.17 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
 4  *
 5  *
 6  *
 7  221.183.55.70  9.35 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.24.61  8.85 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.157  7.36 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.14.122  34.52 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  183.235.226.1  11.13 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
12  211.139.129.5  14.57 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

夜河资源网提供的所有内容仅供学习与交流。通过使用本站内容随之而来的风险以及法律责任与本站无关,所承担的法律责任由使用者承担。
一、如果您发现本站侵害了相关版权,请附上本站侵权链接和您的版权证明一并发送至邮箱:yehes#qq.com(#替换为@)我们将会在五天内处理并断开该文章下载地址。
二、本站所有资源来自互联网整理收集,全部内容采用撰写共用版权协议,要求署名、非商业用途和相同方式共享,如转载请也遵循撰写共用协议。
三、根据署名-非商业性使用-相同方式共享 (by-nc-sa) 许可协议规定,只要他人在以原作品为基础创作的新作品上适用同一类型的许可协议,并且在新作品发布的显著位置,注明原作者的姓名、来源及其采用的知识共享协议,与该作品在本网站的原发地址建立链接,他人就可基于非商业目的对原作品重新编排、修改、节选或者本人的作品为基础进行创作和发布。
四、基于原作品创作的所有新作品都要适用同一类型的许可协议,因此适用该项协议, 对任何以他人原作为基础创作的作品自然同样都不得商业性用途。
五、根据二〇〇二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可不经软件著作权人许可,无需向其支付报酬!
六、鉴此,也望大家按此说明转载和分享资源!本站提供的所有信息、教程、软件版权归原公司所有,仅供日常使用,不得用于任何商业用途,下载试用后请24小时内删除,因下载本站资源造成的损失,全部由使用者本人承担!