刚刚KT的微信公众号推送出优惠活动,本次针对一款1核/2GB/40GB SSD/1TB的洛杉矶套餐进行促销,年付20美元,但是限老客户购买,而且这个套餐是永久折扣,KT的机器大家用着应该够放心了,绝对没有跑路风险,机器的线路为CN2 GT线路,有需要的快抢吧。博主撸了一台,后续给大家做一个测评数据。

官方网站

https://ion.krypt.com

感恩节优惠码

限量款专用优惠码:BFRIDAY86RUF(针对限量款促销)

4折优惠码:THANKS1UTD9 (针对促销套餐年付4折)

促销套餐

老用户专用促销套餐

洛杉矶L09套餐
  • CPU:1核
  • 内存:2G
  • 硬盘:40G SSD
  • 流量:1T
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 优惠码:BFRIDAY86RUF
  • 价格:$68/年 现价$20.19/年
  • 购买链接

以下为美国洛杉矶机房,线路为CN2 GT,优惠时间为2019年11月25日-12月2日,需要年付,以下价格为原价。

  • CPU:2核
  • 内存:2G
  • 硬盘:60G
  • 流量:3T
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 机房:洛杉矶
  • 价格:$162/年
  • 链接:Windows Linux
  • CPU:2核
  • 内存:4G
  • 硬盘:80G
  • 流量:4T
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 机房:洛杉矶
  • 价格:$216/年
  • 链接:Windows Linux
  • CPU:4核
  • 内存:8G
  • 硬盘:160G
  • 流量:5T
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 机房:洛杉矶
  • 价格:$432/年
  • 链接:Windows Linux
  • CPU:6核
  • 内存:16G
  • 硬盘:320G
  • 流量:6T
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 机房:洛杉矶
  • 价格:$864/年
  • 链接:Windows Linux

测试IP

洛杉矶测试IP:98.126.16.146
新加坡测试IP:103.233.82.251
香港测试IP:184.164.202.100

测评数据

配置图

性能测试

-> CPU性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)
 
 1 线程测试:	820 分
 
 -> 内存性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)
 
 1 线程测试-顺序读:	5034.04K ops (4688.31 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:	4970.58K ops (4629.21 MB/s)
 1 线程测试-随机读:	1410.60K ops (1313.72 MB/s)
 1 线程测试-随机写:	1413.56K ops (1316.48 MB/s)
 
 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)
 
 测试项目		写入速度				读取速度
 100MB-4K块		55.9 MB/s (13648 IOPS, 1.88s)		76.5 MB/s (18683 IOPS, 1.37s)
 1000MB-1M块		1.1 GB/s (1062 IOPS, 0.94s)		2.3 GB/s (2204 IOPS, 0.45s)

网速测试

----------------------------------------------------------------------
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:         105.04 MiB/s |  840.33 Mbps    
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:            20.17 MiB/s |  161.38 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:             12.01 MiB/s |   96.08 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:             104.16 MiB/s |  833.26 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:            35.02 MiB/s |  280.16 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:            16.65 MiB/s |  133.19 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:            14.83 MiB/s |  118.61 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:           12.25 MiB/s |   97.98 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:             9.92 MiB/s |   79.40 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:             9.58 MiB/s |   76.68 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:           13.14 MiB/s |  105.14 Mbps
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:            44.42 MiB/s |  355.39 Mbps
Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:           63.00 MiB/s |  503.97 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:             10.64 MiB/s |   85.10 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:             13.37 MiB/s |  106.95 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:             11.88 MiB/s |   95.04 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:           10.29 MiB/s |   82.32 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:            35.20 MiB/s |  281.64 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           76.13 MiB/s |  609.01 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:              14.75 MiB/s |  118.01 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:            21.17 MiB/s |  169.37 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              9.74 MiB/s |   77.96 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称:                   IP地址:                      下载速度  
安徽合肥电信:             61.191.111.11:            16.30 MiB/s |  130.37 Mbps 
安徽合肥联通:             112.122.10.26:             7.96 MiB/s |   63.71 Mbps  
吉林长春联通:             221.9.246.35:              8.52 MiB/s |   68.18 Mbps
湖北武汉联通:             113.57.249.2:              8.27 MiB/s |   66.18 Mbps   
江苏南京联通:             153.37.96.226:             8.89 MiB/s |   71.11 Mbps  
四川成都移动:             183.221.247.9:             1.57 MiB/s |   12.59 Mbps
新疆昌吉移动:             117.190.59.82:             3.92 MiB/s |   31.39 Mbps
吉林长春移动:             111.26.139.78:            10.03 MiB/s |   80.24 Mbps
西藏拉萨移动:             211.139.74.234:          322.65 KiB/s |    2.52 Mbps
辽宁沈阳移动:             211.137.32.234:          643.44 KiB/s |    5.03 Mbps
湖北武汉移动:             111.48.26.136:             6.10 MiB/s |   48.79 Mbps
 
----------------------------------------------------------------------

路由追踪
全部直连

路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  358.62 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.146  0.58 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.235  1.06 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  173.205.35.161  13.60 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  173.241.128.46  224.62 ms  AS3257  GTT.NET 骨干网 gtt.net
 6  219.158.97.205  236.85 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.24.133  244.42 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.8.113  251.71 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.8.85  242.93 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  125.33.186.26  214.62 ms  AS4808  中国 北京 联通
11  61.148.7.86  218.68 ms  AS4808  中国 北京 联通
12  124.65.194.50  166.00 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  61.135.113.158  229.68 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  *
15  *
16  123.125.99.1  168.05 ms  AS4808  中国 北京 联通
 
路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  9.70 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.53 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.232  1.16 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.28 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.52.245  5.05 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.182.142  128.35 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.130.197  138.59 ms  *  中国 上海 电信
 9  180.149.128.1  167.01 ms  AS23724  中国 北京 电信
 
路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  249.59 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.130  0.37 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.195.224  1.24 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  206.72.210.219  1.52 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.05 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.38  1.62 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.16.213  206.53 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  211.136.88.117  222.79 ms  AS56048  中国 北京 移动
 
路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.36 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.130  0.47 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.193.109  8.19 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  1.06 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.90.149  4.56 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.51.181  130.62 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.90.34  143.67 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.57.26  142.10 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.46.22  144.51 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  *
11  *
12  *
13  58.247.0.49  165.58 ms  AS17621  中国 上海 联通
 
路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.38 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.130  0.46 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.194.114  0.98 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.49.201  1.38 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.189.37  127.24 ms  *  中国 电信
 6  59.43.182.186  128.40 ms  *  中国 上海 电信
 7  59.43.187.69  163.54 ms  *  中国 上海 电信
 8  101.95.88.42  131.26 ms  AS4812  中国 上海 电信
 9  101.95.88.42  136.84 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  101.95.207.230  130.42 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  101.95.225.34  159.31 ms  AS4812  中国 上海 电信
12  101.227.255.34  136.08 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  101.227.250.3  129.10 ms  AS4812  中国 上海 电信
14  101.227.250.3  130.25 ms  AS4812  中国 上海 电信
15  101.227.250.2  129.82 ms  AS4812  中国 上海 电信
16  180.153.28.1  129.43 ms  AS4812  中国 上海 电信
 
路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  291.32 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.46 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.195.224  0.90 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  206.72.210.219  1.42 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.67 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.38  1.56 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.21.229  193.02 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  221.176.22.30  216.07 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.183.55.22  224.21 ms  AS9808  中国 上海 移动
 
路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  3.03 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.146  0.42 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.193.109  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  44.18 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.52.241  8.89 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.58.217  158.12 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.12.10  191.06 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.133  162.52 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.18.245  190.87 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  219.158.9.41  192.87 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  112.92.0.62  180.26 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
13  120.80.175.78  183.78 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
14  210.21.4.130  185.52 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
 
路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.36 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.44 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.235  0.89 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.35 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.74  159.38 ms  *  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  59.43.130.105  162.76 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.55.222  193.69 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  113.96.0.89  192.18 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
10  121.14.50.86  187.05 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
11  121.14.50.65  188.03 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
 
路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.36 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.146  0.34 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.195.224  0.94 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  206.72.210.219  1.39 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.36 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  *
 7  *
 8  221.176.20.21  159.53 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.24.5  158.48 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.24.74  170.90 ms  AS9808  中国 广东 深圳 移动
11  211.139.129.5  197.05 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
 
路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.36 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.44 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.232  1.02 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.29 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.246.237  127.52 ms  *  中国 上海 电信
 6  59.43.181.153  132.30 ms  *  中国 电信
 7  59.43.187.61  132.96 ms  *  中国 上海 电信
 8  59.43.80.90  130.73 ms  *  中国 上海 电信
 9  202.97.46.6  131.25 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.46.6  144.80 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.16.66  167.95 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  218.105.2.210  158.55 ms  AS9929  中国 上海 联通
13  218.105.2.210  161.20 ms  AS9929  中国 上海 联通
14  210.13.66.237  217.65 ms  AS9929  中国 上海 联通
15  210.13.66.237  190.38 ms  AS9929  中国 上海 联通
16  *
17  210.13.66.238  169.03 ms  AS9929  中国 上海 联通
 
路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  9.57 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.130  0.45 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.193.109  3.07 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.49.201  1.29 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.186.217  9.29 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  157.02 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.138.49  132.10 ms  *  中国 上海 电信
 9  61.152.24.210  135.62 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  58.32.0.1  129.06 ms  AS4812  中国 上海 电信
 
路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.39 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.130  0.50 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.232  0.99 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.10 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.33  127.31 ms  *  中国 上海 电信
 6  *
 7  *
 8  59.43.130.209  137.06 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.80.86  145.01 ms  *  中国 上海 电信
10  202.97.39.110  163.24 ms  AS4134  中国 山东 青岛 电信
11  221.238.7.162  161.86 ms  AS17638  中国 天津 电信
12  219.150.51.182  167.95 ms  AS17638  中国 天津 电信
13  221.239.18.34  168.55 ms  AS17638  中国 天津 电信
14  218.241.244.18  159.45 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
15  218.241.244.22  161.02 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
16  124.205.97.166  172.66 ms  AS4847,AS17816  中国 北京 鹏博士/电信/铁通/联通
17  218.241.253.130  152.63 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
18  211.167.230.100  155.21 ms  AS4808,AS17964  中国 北京 鹏博士
 
路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.41 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.146  0.37 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.232  1.10 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.13 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.41  153.12 ms  *  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  59.43.130.125  155.36 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.82.34  162.22 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.18.249  155.89 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  202.105.95.18  229.83 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  202.112.46.29  293.89 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
13  101.4.118.153  243.29 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
14  101.4.117.33  265.01 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
15  *
16  101.4.117.38  263.67 ms  AS4538  中国 河南 郑州 教育网
17  *
18  219.224.102.230  256.73 ms  AS4538  中国 北京 教育网
19  202.112.38.158  263.41 ms  AS4538  中国 北京 教育网
20  202.205.109.205  261.48 ms  AS4538  中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网
 
路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.41 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.130  0.54 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.235  0.90 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.17 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.248.106  8.90 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.189.82  163.32 ms  *  中国 香港 电信
 7  63.218.211.65  161.08 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 8  *
 9  59.43.80.114  142.60 ms  *  中国 上海 电信
10  202.97.46.58  129.91 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  *
12  *
13  159.226.253.121  152.67 ms  AS7497  中国 北京 科技网
14  159.226.254.1  171.01 ms  AS7497  中国 北京 科技网
 
路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.37 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.43 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.195.224  0.95 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  206.72.210.219  1.65 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.45 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  *
 7  *
 8  221.183.25.189  192.41 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.176.17.217  183.36 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.176.22.38  203.89 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  221.183.65.66  216.74 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  211.156.132.25  156.01 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
13  211.156.129.89  176.35 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
14  211.156.128.229  176.91 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
15  211.156.140.17  182.25 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
 
 
==========================================================================================

转自:开心VPS测评 » #限量抢#iON:1核/2GB/40GB SSD/1TB/洛杉矶套餐年付20美元,CN2 GIA,限量200台,老用户专享

夜河资源网提供的所有内容仅供学习与交流。通过使用本站内容随之而来的风险以及法律责任与本站无关,所承担的法律责任由使用者承担。
一、如果您发现本站侵害了相关版权,请附上本站侵权链接和您的版权证明一并发送至邮箱:yehes#qq.com(#替换为@)我们将会在五天内处理并断开该文章下载地址。
二、本站所有资源来自互联网整理收集,全部内容采用撰写共用版权协议,要求署名、非商业用途和相同方式共享,如转载请也遵循撰写共用协议。
三、根据署名-非商业性使用-相同方式共享 (by-nc-sa) 许可协议规定,只要他人在以原作品为基础创作的新作品上适用同一类型的许可协议,并且在新作品发布的显著位置,注明原作者的姓名、来源及其采用的知识共享协议,与该作品在本网站的原发地址建立链接,他人就可基于非商业目的对原作品重新编排、修改、节选或者本人的作品为基础进行创作和发布。
四、基于原作品创作的所有新作品都要适用同一类型的许可协议,因此适用该项协议, 对任何以他人原作为基础创作的作品自然同样都不得商业性用途。
五、根据二〇〇二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可不经软件著作权人许可,无需向其支付报酬!
六、鉴此,也望大家按此说明转载和分享资源!本站提供的所有信息、教程、软件版权归原公司所有,仅供日常使用,不得用于任何商业用途,下载试用后请24小时内删除,因下载本站资源造成的损失,全部由使用者本人承担!