kdatacenter 有 3 个机房 . 开的时候是随机的 . 不过你可以要求他开在哪个段 . 我之前用的 178 段的 , 今天测的是 110 段的 .
kdatacenter 的价格是 19 美元 500G 流量 . 这个 500G 流量是取 inbound 和 outbound 较大的一个 . 所以可以算是单向 .
kdatacenter 换 ip 还是蛮友好的 . 我每次要换 ip, 发个工单基本一会就换好了 .
另外 kdatacenter 支持支付宝和中文工单 .
另外你找客服 , 只要给他们发推广到论坛或者 sns, 然后把连接给他们 , 就可以拿到 8 折的优惠码 , 最终价格为 15.2 美元 . 嫌麻烦的朋友就只能 19 美元买拉 .
官网
https://www.kdatacenter.com/korea-ssd-vps
kdatacenter 韩国 vps 完整测试报告
https://www.91yuntest.com/O2G1O2
综合信息:
CPU 型号: | Common KVM processor |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 2925.998 MHz |
内存: | 996 MB |
SWAP : | 2047 MB |
IP 地域信息: | 韩国 韩国 skbroadband.com |
虚拟技术: | kvm |
备注: | kdatacenter |
测试时间 : | 2018-09-14 23:20:57 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 305 MB/s |
第二次测试: | 500 MB/s |
第三次测试: | 394 MB/s |
平均结果: | 399.667 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 115.10 Mbit/s |
上传带宽: | 37.78 Mbit/s |

SpeedTest 国内节点测试
根据经验 .SpeedTest 的国内节点 , 具体数值大多不准 , 仅供参考 . 具体速度还是自己 wget 测试准 . 但可以用来横向对比 , 来判断哪个线路更好 . 不用太在意具体数值 .
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
杭州 电信 | 14.21 Mbit/s | 156.44 Mbit/s | 133.281 ms |
成都 电信 | 17.00 Mbit/s | 50.51 Mbit/s | 179.908 ms |
上海 联通 | 23.06 Mbit/s | 173.28 Mbit/s | 198.765 ms |
西安 联通 | 14.29 Mbit/s | 44.84 Mbit/s | 65.89 ms |
重庆 联通 | 36.36 Mbit/s | 158.47 Mbit/s | 110.91 ms |
成都 移动 | 1.19 Mbit/s | 7.10 Mbit/s | 931.275 ms |
昆明 移动 | 17.32 Mbit/s | 55.85 Mbit/s | 107.967 ms |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 204.93.150.152 | 3.54MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 3.61MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 17.5MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 44.6KB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 6.91MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 2.98MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 2.94MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 2.93MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 3.24MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 3.20MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 2.90MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
华北地区 | 9 | 天津联通 43.2ms | 北京鹏博士 124.7ms | 77.3ms |
电信线路 | 39 | 安徽芜湖电信 35.1ms | 江苏南通电信 211.6ms | 99.5ms |
华东地区 | 33 | 上海 ( 阿里云 )29.5ms | 江苏南通电信 211.6ms | 96.2ms |
移动线路 | 6 | 广州 ( 移动 )77.4ms | 江苏常州 ( 移动 )168.6ms | 121.2ms |
联通线路 | 7 | 浙江杭州联通 31.4ms | 吉林延边联通 74.0ms | 53.0ms |
华南地区 | 13 | 广西南宁联通 60.1ms | 广东广州 BGP( 互联港湾 )130.4ms | 82.9ms |
华中地区 | 4 | 武汉电信 ( 杭州牛盾 )43.2ms | 湖南长沙(天翼云) 130.8ms | 87.9ms |
全部 | 73 | 上海 ( 阿里云 )29.5ms | 江苏南通电信 211.6ms | 93.4ms |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信 ( 天翼云 )107.5ms | 陕西宝鸡电信 113.6ms | 110.5ms |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 74.0ms | 辽宁沈阳铁通 130.3ms | 101.9ms |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 101.5ms | 辽宁沈阳铁通 130.3ms | 115.8ms |
西南地区 | 7 | 重庆联通 56.8ms | 贵州贵阳 ( 天翼云 )175.0ms | 112.1ms |
Traceroute 路由测试:
上海电信(天翼云) 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.4 / 0.8 / 1 |
3 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | 0.5 / 0.4 / 0.4 |
4 | * | N/A | * |
5 | 101.95.207.225 | 上海 电信 | 7.9 / 5.6 / 3.4 |
6 | 61.152.24.14 | 上海 电信 | 7.7 / 5.4 / 3.2 |
7 | 202.97.57.157 | 上海 电信 | 35.6 |
8 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | 54.4 / 60.7 / 60.7 |
9 | 202.97.33.5 | 上海 电信 | 42.1 / 35.5 / 46.9 |
10 | 202.97.4.146 | 韩国首尔 电信 | 92.7 / 88.4 / 86.4 |
11 | 39.115.132.52 | 韩国 skbroadband.com | 90.1 / 92.4 / 89.7 |
12 | * | N/A | * |
13 | 218.50.5.66 | 韩国 skbroadband.com | 150.4 / 151.3 / 150 |
14 | 222.239.99.194 | 韩国 skbroadband.com | 73.3 / 68.6 / 68 |
15 | 1.248.254.242 | 韩国 skbroadband.com | 78.7 / 83 / 84 |
16 | this server IP | 韩国 skbroadband.com | 118.2 / 118.5 / 118.4 |
杭州联通 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.4 |
3 | 172.31.123.69 | 局域网 | 1.9 / 1.8 / 1.8 |
4 | 124.160.81.105 | 浙江杭州 联通 | 2.2 / 2.1 / 98.4 |
5 | 124.160.82.61 | 浙江杭州 联通 | 2.9 |
6 | 219.158.98.121 | 上海 联通 | 9 |
7 | 219.158.113.106 | 上海 联通 | 21.3 / 21.8 / 17.2 |
8 | 219.158.113.133 | 上海 联通 | 17.8 / 23.3 / 20.6 |
9 | 219.158.38.94 | 韩国首尔 联通 | 28.7 / 34 / 46.9 |
10 | 39.115.132.56 | 韩国 skbroadband.com | 31.5 / 37 / 30.5 |
11 | 58.229.10.14 | 韩国 skbroadband.com | 37.7 / 41.3 / 41.2 |
12 | 218.50.5.238 | 韩国 skbroadband.com | 35 / 40.7 / 34.2 |
13 | 222.239.99.234 | 韩国 skbroadband.com | 29.7 / 35.7 / 29.7 |
14 | 1.248.254.242 | 韩国 skbroadband.com | 35.6 / 39.3 / 30.1 |
15 | this server IP | 韩国 skbroadband.com | 35.9 / 30 / 30 |
四川德阳移动 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 1 / 1 / 1 |
2 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | 1.1 / 1.1 / 1 |
3 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | 2.6 / 2.6 / 2.6 |
4 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | 1.9 / 1.9 / 17 |
5 | 221.176.18.181 | 广东广州 移动 | 40.7 / 40.6 / 51 |
6 | 221.176.24.6 | 广东广州 移动 | 45.1 / 45.3 / 46.2 |
7 | 221.183.25.121 | 广东广州 移动 | 51.2 / 48.6 / 50.7 |
8 | 221.183.55.53 | 广东广州 移动 | 49.4 / 47.8 / 41 |
9 | * | N/A | * |
10 | * | N/A | * |
11 | * | N/A | * |
12 | 210.180.97.8 | 韩国 skbroadband.com | 106.9 |
13 | 58.229.10.2 | 韩国 skbroadband.com | 101.4 |
14 | 58.229.10.2 | 韩国 skbroadband.com | 107.4 / 132.2 / 101.8 |
15 | 218.50.5.70 | 韩国 skbroadband.com | 110.6 |
16 | 222.239.99.214 | 韩国 skbroadband.com | 101.5 |
17 | 1.248.254.242 | 韩国 skbroadband.com | 101.1 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 0.8 0.8 0.8 1.1 0.1
2. 1.248.254.241 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 1.6 0.3
3. 222.239.99.237 0.0% 10 1.6 3.0 0.9 4.3 1.2
4. 218.50.5.237 0.0% 10 1.2 8.9 1.1 63.7 19.8
5. 58.229.10.5 0.0% 10 2.9 3.9 1.6 10.5 2.6
6. 39.115.132.87 50.0% 10 56.1 56.1 56.1 56.1 0.0
7. 202.97.121.169 0.0% 10 36.3 37.6 36.2 38.8 0.9
8. 202.97.63.105 0.0% 10 49.9 48.7 46.7 50.9 1.3
9. 202.97.94.78 10.0% 10 47.6 48.6 47.1 50.4 1.3
10. 202.97.91.173 0.0% 10 48.2 51.0 48.2 54.7 2.1
11. 183.61.220.249 10.0% 10 44.8 47.0 44.5 49.9 1.9
12. 183.56.128.10 0.0% 10 83.0 51.1 45.2 83.0 11.5
13. 14.215.116.1 10.0% 10 50.4 48.9 46.6 51.2 1.7
|
上海电信(天翼云) 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.5 0.2
2. 1.248.254.241 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.1
3. 222.239.99.197 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 4.3 0.8
4. 218.50.5.65 0.0% 10 1.1 8.0 1.1 66.1 20.4
5. 58.229.10.9 0.0% 10 3.4 3.6 2.2 4.9 1.2
6. 58.229.8.83 50.0% 10 57.5 57.5 57.5 57.8 0.1
7. 202.97.121.173 0.0% 10 60.2 60.4 58.5 62.2 1.3
8. 202.97.61.1 0.0% 10 49.6 48.7 46.9 50.7 1.0
9. 202.97.33.1 0.0% 10 51.7 51.0 49.0 53.7 1.7
10. 202.97.94.238 0.0% 10 96.1 94.7 88.9 99.7 3.1
11. 61.152.24.1 60.0% 10 93.1 91.6 89.3 93.7 2.2
12. 101.95.207.10 90.0% 10 93.7 93.7 93.7 93.7 0.0
13. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
厦门电信 CN2 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 10.0% 10 0.9 0.8 0.7 1.1 0.1
2. 1.248.254.241 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 0.8 0.1
3. 222.239.164.45 0.0% 10 1.9 2.5 0.5 4.5 1.4
4. 10.222.6.250 0.0% 10 5.2 6.2 2.4 9.1 2.2
5. 10.222.13.117 0.0% 10 1.8 1.5 1.3 1.8 0.2
6. 118.221.4.65 0.0% 10 76.6 76.7 76.5 76.8 0.1
7. 116.121.206.2 0.0% 10 76.2 76.3 76.2 76.4 0.1
8. 59.43.250.77 0.0% 10 80.2 82.2 80.1 94.4 4.7
9. 59.43.187.121 30.0% 10 83.1 82.7 82.3 83.1 0.3
10. 59.43.130.109 0.0% 10 82.3 82.6 82.2 84.0 0.6
11. 59.43.143.2 0.0% 10 105.9 106.0 105.8 106.4 0.2
12. 27.148.195.62 0.0% 10 77.9 70.3 68.1 77.9 3.2
13. 110.80.143.170 10.0% 10 90.7 94.7 78.9 125.7 12.7
14. 117.25.156.126 90.0% 10 69.5 69.5 69.5 69.5 0.0
15. 117.25.141.150 0.0% 10 75.9 78.5 75.5 94.2 5.9
16. 117.28.254.129 10.0% 10 108.6 271.5 104.6 841.4 294.2
|
重庆联通 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 1.1 1.4 0.8 3.6 1.0
2. 1.248.254.241 0.0% 10 0.8 0.6 0.5 0.9 0.1
3. 222.239.164.53 0.0% 10 3.3 2.6 1.0 4.7 1.3
4. 218.50.5.233 0.0% 10 1.2 3.5 1.1 23.8 7.1
5. 58.229.10.13 0.0% 10 3.5 5.6 3.3 8.0 1.6
6. 39.115.132.57 0.0% 10 33.8 5.7 1.5 33.8 10.0
7. 219.158.43.253 0.0% 10 28.8 27.0 25.4 29.4 1.3
8. 219.158.113.134 0.0% 10 31.3 29.1 25.5 32.7 2.2
9. 219.158.113.105 0.0% 10 33.2 29.9 26.2 33.2 2.4
10. 219.158.12.98 0.0% 10 52.4 54.8 51.6 58.9 2.4
11. 113.207.25.138 0.0% 10 51.7 52.0 51.7 53.5 0.5
12. 58.144.255.30 10.0% 10 52.6 53.1 52.6 55.6 0.9
13. 113.207.32.65 0.0% 10 51.8 51.9 51.8 52.3 0.2
|
上海移动 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 0.9 1.0 0.7 2.7 0.6
2. 1.248.254.241 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.1
3. 222.239.99.61 0.0% 10 0.6 2.5 0.6 4.4 1.3
4. 218.50.5.229 0.0% 10 1.1 6.3 1.1 33.4 11.2
5. 58.229.10.5 0.0% 10 4.1 3.4 1.6 5.0 1.1
6. 39.115.132.90 40.0% 10 64.6 65.0 64.6 66.9 0.9
7. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 223.120.2.117 80.0% 10 46.4 46.3 46.3 46.4 0.0
9. 223.120.2.78 0.0% 10 72.3 69.3 68.6 72.3 1.2
10. 223.120.22.9 0.0% 10 97.6 96.1 95.7 97.6 0.6
11. 221.183.55.50 0.0% 10 96.4 96.7 96.4 98.2 0.6
12. 221.183.25.193 0.0% 10 104.0 98.6 97.6 104.0 1.9
13. 221.176.22.13 0.0% 10 130.3 110.8 78.0 141.5 27.0
14. 221.183.13.158 50.0% 10 78.0 92.6 78.0 99.1 8.7
15. . 0.0% 10 98.3 104.1 79.9 139.0 17.8
16. . 10.0% 10 100.2 112.1 100.1 140.7 16.9
17. . 10.0% 10 187.3 126.2 99.6 187.3 29.0
|
夜河资源网提供的所有内容仅供学习与交流。通过使用本站内容随之而来的风险以及法律责任与本站无关,所承担的法律责任由使用者承担。
一、如果您发现本站侵害了相关版权,请附上本站侵权链接和您的版权证明一并发送至邮箱:yehes#qq.com(#替换为@)我们将会在五天内处理并断开该文章下载地址。
二、本站所有资源来自互联网整理收集,全部内容采用撰写共用版权协议,要求署名、非商业用途和相同方式共享,如转载请也遵循撰写共用协议。
三、根据署名-非商业性使用-相同方式共享 (by-nc-sa) 许可协议规定,只要他人在以原作品为基础创作的新作品上适用同一类型的许可协议,并且在新作品发布的显著位置,注明原作者的姓名、来源及其采用的知识共享协议,与该作品在本网站的原发地址建立链接,他人就可基于非商业目的对原作品重新编排、修改、节选或者本人的作品为基础进行创作和发布。
四、基于原作品创作的所有新作品都要适用同一类型的许可协议,因此适用该项协议, 对任何以他人原作为基础创作的作品自然同样都不得商业性用途。
五、根据二〇〇二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可不经软件著作权人许可,无需向其支付报酬!
六、鉴此,也望大家按此说明转载和分享资源!本站提供的所有信息、教程、软件版权归原公司所有,仅供日常使用,不得用于任何商业用途,下载试用后请24小时内删除,因下载本站资源造成的损失,全部由使用者本人承担!
一、如果您发现本站侵害了相关版权,请附上本站侵权链接和您的版权证明一并发送至邮箱:yehes#qq.com(#替换为@)我们将会在五天内处理并断开该文章下载地址。
二、本站所有资源来自互联网整理收集,全部内容采用撰写共用版权协议,要求署名、非商业用途和相同方式共享,如转载请也遵循撰写共用协议。
三、根据署名-非商业性使用-相同方式共享 (by-nc-sa) 许可协议规定,只要他人在以原作品为基础创作的新作品上适用同一类型的许可协议,并且在新作品发布的显著位置,注明原作者的姓名、来源及其采用的知识共享协议,与该作品在本网站的原发地址建立链接,他人就可基于非商业目的对原作品重新编排、修改、节选或者本人的作品为基础进行创作和发布。
四、基于原作品创作的所有新作品都要适用同一类型的许可协议,因此适用该项协议, 对任何以他人原作为基础创作的作品自然同样都不得商业性用途。
五、根据二〇〇二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可不经软件著作权人许可,无需向其支付报酬!
六、鉴此,也望大家按此说明转载和分享资源!本站提供的所有信息、教程、软件版权归原公司所有,仅供日常使用,不得用于任何商业用途,下载试用后请24小时内删除,因下载本站资源造成的损失,全部由使用者本人承担!